Rondelijst van Nico Warner | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating | Rating ext. tgnst. |
1 | Gert Jan Veldhuijsen S | Z | 0,0 | 0,0 | 1403 | |
2 | Jan Tuls S | Z | 0,0 | 0,0 | 1391 | |
3 | Jan van Leeuwen S | Z | 1,0 | 45,0 | 1410 | |
4 | Reijer Veldhuijsen | W | 1,0 | 40,0 | 1417 | |
5 | Kees van Rooijen S | W | 0,5 | 23,5 | 1424 | |
6 | oneven | 26,0 | ||||
7 | Gert Jan Veldhuijsen S | W | 0,0 | 0,0 | 1415 | |
8 | Arie de Groot | Z | 0,5 | 21,5 | 1411 | |
9 | afgezegd | 13,0 | ||||
10 | Peter van Arnhem S | Z | 1,0 | 36,0 | 1418 | |
11 | Bert Burggraaff S | W | 0,0 | 0,0 | 1417 | |
12 | Kock Versteeg S | Z | 0,0 | 0,0 | 1412 | |
13 | Hans Kragten | W | 0,5 | 23,0 | 1413 | |
14 | Bert Scholten | Z | 1,0 | 38,0 | 1426 | |
15 | Jan Tuls S | W | 0,5 | 22,0 | 1428 | |
16 | afgezegd | 13,0 | ||||
17 | Bert Burggraaff S | Z | 0,0 | 0,0 | 1427 | |
18 | Beb de Langen | W | 1,0 | 35,0 | 1433 | |
19 | Kees van Rooijen S | Z | 0,0 | 0,0 | 1423 | |
20 | Reijer Veldhuijsen | Z | 0,0 | 0,0 | 1402 | |
21 | Roddy Mackenzie | W | 0,5 | 20,5 | 1402 | |
22 | Ruud Sneller | W | 1,0 | 37,0 | 1409 | |
23 | Beb de Langen | Z | 0,0 | 0,0 | 1385 | |
24 | afgezegd | 13,0 | ||||
25 | Piet Boere | W | 1,0 | 42,0 | 1402 | |
26 | Jan Tuls S | W | 0,0 | 0,0 | 1389 | |
27 | Reijer Veldhuijsen | W | 1,0 | 40,0 | 1399 | |
28 | afgezegd | 13,0 | ||||
29 | Ruud Sneller | Z | 0,0 | 0,0 | 1377 | |
30 | Arie de Groot | W | 1,0 | 43,0 | 1391 | |
31 | Hans Kragten | Z | 0,0 | 0,0 | 1383 | |
32 | Piet Boere | Z | 0,0 | 0,0 | 1368 | |
33 | afgezegd | 13,0 | ||||
Startwaarde | 44,0 | |||||
Totaal | 601,5 | |||||
Aangemaakt door: Rokade