Rondelijst van Piet Boere | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating | Rating ext. tgnst. |
1 | Kees van Rooijen S | Z | 0,5 | 23,5 | 1545 | |
2 | Jan van Leeuwen S | W | 0,0 | 0,0 | 1527 | |
3 | Jan Tuls S | W | 0,5 | 22,0 | 1525 | |
4 | Bert Burggraaff S | Z | 0,0 | 0,0 | 1523 | |
5 | Ruud Sneller | Z | 1,0 | 37,0 | 1527 | |
6 | Gert Jan Veldhuijsen S | W | 0,0 | 0,0 | 1514 | |
7 | Reijer Veldhuijsen | Z | 0,5 | 20,0 | 1503 | |
8 | Hans Kragten | W | 0,0 | 0,0 | 1484 | |
9 | Beb de Langen | W | 0,0 | 0,0 | 1459 | |
10 | oneven | 28,0 | ||||
11 | Bert Scholten | W | 0,0 | 0,0 | 1439 | |
12 | extern | Z | 1,0 | 28,0 | 1439 | |
13 | Roddy Mackenzie | Z | 1,0 | 41,0 | 1453 | |
14 | Ruud Sneller | W | 1,0 | 37,0 | 1459 | |
15 | Reijer Veldhuijsen | W | 1,0 | 40,0 | 1466 | |
16 | afgezegd | 14,0 | ||||
17 | extern | W | 0,0 | 28,0 | 1466 | |
18 | afgezegd | 14,0 | ||||
19 | Arie de Groot | Z | 0,0 | 0,0 | 1445 | |
20 | Ruud Sneller | Z | 0,0 | 0,0 | 1420 | |
21 | Hans Kragten | Z | 0,0 | 0,0 | 1408 | |
22 | extern | Z | 0,0 | 28,0 | 1408 | |
23 | Peter van Arnhem S | W | 1,0 | 36,0 | 1415 | |
24 | Beb de Langen | Z | 1,0 | 35,0 | 1421 | |
25 | Nico Warner | Z | 0,0 | 0,0 | 1404 | |
26 | Ruud Sneller | W | 1,0 | 37,0 | 1412 | |
27 | Arie de Groot | W | 0,0 | 0,0 | 1393 | |
28 | Hans Kragten | W | 0,0 | 0,0 | 1384 | |
29 | Bert Scholten | Z | 1,0 | 38,0 | 1397 | |
30 | Beb de Langen | Z | 1,0 | 35,0 | 1403 | |
31 | Roddy Mackenzie | W | 0,0 | 0,0 | 1389 | |
32 | Nico Warner | W | 1,0 | 39,0 | 1404 | |
33 | extern | Z | 0,5 | 28,0 | 1404 | |
Startwaarde | 46,0 | |||||
Totaal | 654,5 | |||||
Aangemaakt door: Rokade