Rondelijst van Jan van Leeuwen S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating | Rating ext. tgnst. |
1 | Bert Scholten | Z | 1,0 | 38,0 | 1474 | |
2 | Piet Boere | Z | 1,0 | 42,0 | 1492 | |
3 | Nico Warner | W | 0,0 | 0,0 | 1473 | |
4 | Beb de Langen | W | 1,0 | 35,0 | 1480 | |
5 | afgezegd | 15,0 | ||||
6 | Bert Burggraaff S | W | 0,0 | 0,0 | 1478 | |
7 | Jan Tuls S | Z | 0,5 | 22,0 | 1478 | |
8 | Kock Versteeg S | W | 0,0 | 0,0 | 1470 | |
9 | Reijer Veldhuijsen | Z | 0,0 | 0,0 | 1446 | |
10 | Ruud Sneller | Z | 1,0 | 37,0 | 1451 | |
11 | Beb de Langen | Z | 1,0 | 35,0 | 1458 | |
12 | extern | W | 0,5 | 30,0 | 1458 | |
13 | Gert Jan Veldhuijsen S | W | 0,5 | 24,5 | 1465 | |
14 | Hans Kragten | W | 0,0 | 0,0 | 1449 | |
15 | oneven | 30,0 | ||||
16 | afgezegd | 15,0 | ||||
17 | extern | Z | 0,5 | 30,0 | 1449 | |
18 | Kees van Rooijen S | W | 0,0 | 0,0 | 1438 | |
19 | Hans Kragten | Z | 0,0 | 0,0 | 1425 | |
20 | Bert Scholten | W | 1,0 | 38,0 | 1436 | |
21 | Reijer Veldhuijsen | W | 0,5 | 20,0 | 1430 | |
22 | afgezegd | 15,0 | ||||
23 | Kock Versteeg S | Z | 0,5 | 24,0 | 1438 | |
24 | Arie de Groot | Z | 0,5 | 21,5 | 1434 | |
25 | extern | W | 1,0 | 30,0 | 1434 | |
26 | Kees van Rooijen S | Z | 0,5 | 23,5 | 1440 | |
27 | Jan Tuls S | W | 0,5 | 22,0 | 1441 | |
28 | Gert Jan Veldhuijsen S | Z | 0,0 | 0,0 | 1432 | |
29 | Reijer Veldhuijsen | Z | 1,0 | 40,0 | 1441 | |
30 | extern | Z | 0,5 | 30,0 | 1441 | |
31 | Kock Versteeg S | Z | 0,5 | 24,0 | 1449 | |
32 | afgezegd | 15,0 | ||||
33 | Kock Versteeg S | W | 0,5 | 24,0 | 1457 | |
Startwaarde | 39,0 | |||||
Totaal | 719,5 | |||||
Aangemaakt door: Rokade