Rondelijst van Kees van Rooijen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating | Rating ext. tgnst. |
1 | Piet Boere | W | 0,5 | 21,0 | 1557 | |
2 | Kock Versteeg S | Z | 1,0 | 48,0 | 1577 | |
3 | Bert Burggraaff S | W | 0,5 | 25,0 | 1589 | |
4 | Gert Jan Veldhuijsen S | Z | 0,5 | 24,5 | 1588 | |
5 | Nico Warner | Z | 0,5 | 19,5 | 1581 | |
6 | Jan Tuls S | W | 1,0 | 44,0 | 1592 | |
7 | Peter van Arnhem S | W | 1,0 | 36,0 | 1594 | |
8 | Bert Burggraaff S | Z | 0,0 | 0,0 | 1590 | |
9 | Kock Versteeg S | W | 0,0 | 0,0 | 1578 | |
10 | Gert Jan Veldhuijsen S | W | 0,0 | 0,0 | 1564 | |
11 | Jan Tuls S | Z | 1,0 | 44,0 | 1576 | |
12 | extern | Z | 1,0 | 31,3 | 1576 | |
13 | Bert Burggraaff S | Z | 0,0 | 0,0 | 1573 | |
14 | Kock Versteeg S | W | 1,0 | 48,0 | 1592 | |
15 | Hans Kragten | W | 0,0 | 0,0 | 1572 | |
16 | Jan Tuls S | Z | 0,5 | 22,0 | 1568 | |
17 | Arie de Groot | W | 0,5 | 21,5 | 1558 | |
18 | Jan van Leeuwen S | Z | 1,0 | 45,0 | 1569 | |
19 | Nico Warner | W | 1,0 | 39,0 | 1579 | |
20 | Bert Burggraaff S | W | 0,5 | 25,0 | 1591 | |
21 | oneven | 31,3 | ||||
22 | extern | W | 0,5 | 31,3 | 1591 | |
23 | Gert Jan Veldhuijsen S | Z | 1,0 | 49,0 | 1609 | |
24 | Hans Kragten | Z | 0,0 | 0,0 | 1590 | |
25 | extern | Z | 0,0 | 31,3 | 1590 | |
26 | Jan van Leeuwen S | W | 0,5 | 22,5 | 1584 | |
27 | Kock Versteeg S | Z | 0,5 | 24,0 | 1587 | |
28 | Bert Burggraaff S | Z | 0,0 | 0,0 | 1584 | |
29 | Jan Tuls S | W | 0,5 | 22,0 | 1580 | |
30 | extern | Z | 0,5 | 31,3 | 1580 | |
31 | Gert Jan Veldhuijsen S | W | 0,5 | 24,5 | 1582 | |
32 | Kock Versteeg S | W | 0,5 | 24,0 | 1585 | |
33 | extern | W | 0,5 | 31,3 | 1585 | |
Startwaarde | 47,2 | |||||
Totaal | 863,5 | |||||
Aangemaakt door: Rokade