Rondelijst van Arie de Groot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating | Rating ext. tgnst. |
1 | Jan Tuls S | W | 0,0 | 0,0 | 1288 | |
2 | Bert Scholten | Z | 0,0 | 0,0 | 1277 | |
3 | oneven | 28,7 | ||||
4 | afgezegd | 14,3 | ||||
5 | Hans Kragten | W | 1,0 | 46,0 | 1297 | |
6 | Beb de Langen | Z | 1,0 | 35,0 | 1310 | |
7 | afgezegd | 14,3 | ||||
8 | Nico Warner | W | 0,5 | 19,5 | 1314 | |
9 | Jan Tuls S | Z | 0,0 | 0,0 | 1305 | |
10 | afgezegd | 14,3 | ||||
11 | Ruud Sneller | W | 0,0 | 0,0 | 1285 | |
12 | Beb de Langen | W | 1,0 | 35,0 | 1298 | |
13 | Peter van Arnhem S | Z | 0,5 | 18,0 | 1293 | |
14 | Jan Tuls S | Z | 0,0 | 0,0 | 1285 | |
15 | Bert Scholten | W | 1,0 | 38,0 | 1302 | |
16 | Kock Versteeg S | Z | 0,0 | 0,0 | 1299 | |
17 | Kees van Rooijen S | Z | 0,5 | 23,5 | 1309 | |
18 | afgezegd | 14,3 | ||||
19 | Piet Boere | W | 1,0 | 42,0 | 1330 | |
20 | afgezegd | 14,3 | ||||
21 | Gert Jan Veldhuijsen S | W | 0,0 | 0,0 | 1326 | |
22 | extern | Z | 1,0 | 28,7 | 1326 | |
23 | Reijer Veldhuijsen | Z | 1,0 | 40,0 | 1340 | |
24 | Jan van Leeuwen S | W | 0,5 | 22,5 | 1344 | |
25 | Kock Versteeg S | W | 0,0 | 0,0 | 1340 | |
26 | Bert Scholten | Z | 0,0 | 0,0 | 1324 | |
27 | Piet Boere | Z | 1,0 | 42,0 | 1343 | |
28 | Ruud Sneller | Z | 0,5 | 18,5 | 1337 | |
29 | Beb de Langen | W | 1,0 | 35,0 | 1345 | |
30 | Nico Warner | Z | 0,0 | 0,0 | 1331 | |
31 | Bert Scholten | W | 1,0 | 38,0 | 1346 | |
32 | Jan Tuls S | W | 1,0 | 44,0 | 1366 | |
33 | Reijer Veldhuijsen | Z | 0,5 | 20,0 | 1363 | |
Startwaarde | 42,1 | |||||
Totaal | 688,0 | |||||
Aangemaakt door: Rokade