Rondelijst van Bert Scholten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating | Rating ext. tgnst. |
1 | Jan van Leeuwen S | W | 0,0 | 0,0 | 1397 | |
2 | Arie de Groot | W | 1,0 | 43,0 | 1408 | |
3 | afgezegd | 12,7 | ||||
4 | Peter van Arnhem S | Z | 0,0 | 0,0 | 1384 | |
5 | Reijer Veldhuijsen | Z | 0,0 | 0,0 | 1362 | |
6 | Hans Kragten | Z | 0,0 | 0,0 | 1348 | |
7 | Ruud Sneller | W | 0,0 | 0,0 | 1327 | |
8 | Beb de Langen | W | 1,0 | 35,0 | 1338 | |
9 | oneven | 25,3 | ||||
10 | Roddy Mackenzie | Z | 0,0 | 0,0 | 1326 | |
11 | Piet Boere | Z | 1,0 | 42,0 | 1346 | |
12 | afgezegd | 12,7 | ||||
13 | Beb de Langen | Z | 1,0 | 35,0 | 1356 | |
14 | Nico Warner | W | 0,0 | 0,0 | 1343 | |
15 | Arie de Groot | Z | 0,0 | 0,0 | 1326 | |
16 | Reijer Veldhuijsen | W | 1,0 | 40,0 | 1338 | |
17 | Kock Versteeg S | Z | 0,0 | 0,0 | 1334 | |
18 | Ruud Sneller | Z | 0,0 | 0,0 | 1312 | |
19 | Beb de Langen | W | 1,0 | 35,0 | 1322 | |
20 | Jan van Leeuwen S | Z | 0,0 | 0,0 | 1311 | |
21 | Peter van Arnhem S | W | 1,0 | 36,0 | 1321 | |
22 | Gert Jan Veldhuijsen S | W | 0,0 | 0,0 | 1317 | |
23 | Ruud Sneller | Z | 0,0 | 0,0 | 1297 | |
24 | Reijer Veldhuijsen | W | 1,0 | 40,0 | 1312 | |
25 | Beb de Langen | Z | 1,0 | 35,0 | 1321 | |
26 | Arie de Groot | W | 1,0 | 43,0 | 1337 | |
27 | Roddy Mackenzie | W | 0,0 | 0,0 | 1325 | |
28 | afgezegd | 12,7 | ||||
29 | Piet Boere | W | 0,0 | 0,0 | 1312 | |
30 | Reijer Veldhuijsen | Z | 1,0 | 40,0 | 1325 | |
31 | Arie de Groot | Z | 0,0 | 0,0 | 1310 | |
32 | Ruud Sneller | W | 1,0 | 37,0 | 1321 | |
33 | Roddy Mackenzie | Z | 0,0 | 0,0 | 1310 | |
Startwaarde | 39,9 | |||||
Totaal | 564,3 | |||||
Aangemaakt door: Rokade