Rondelijst van Roddy Mackenzie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating | Rating ext. tgnst. |
1 | afgezegd | 13,7 | ||||
2 | afgezegd | 13,7 | ||||
3 | afgezegd | 13,7 | ||||
4 | afgezegd | 13,7 | ||||
5 | afgezegd | 13,7 | ||||
6 | Ruud Sneller | W | 0,5 | 18,5 | 1419 | |
7 | afgezegd | 13,7 | ||||
8 | afgezegd | 13,7 | ||||
9 | Hans Kragten | Z | 0,0 | 0,0 | 1404 | |
10 | Bert Scholten | W | 1,0 | 38,0 | 1416 | |
11 | afgezegd | 13,7 | ||||
12 | Ruud Sneller | Z | 0,5 | 18,5 | 1408 | |
13 | Piet Boere | W | 0,0 | 0,0 | 1394 | |
14 | afgezegd | 6,8 | ||||
15 | Beb de Langen | Z | 1,0 | 35,0 | 1402 | |
16 | afgezegd | 6,8 | ||||
17 | Ruud Sneller | W | 1,0 | 37,0 | 1408 | |
18 | Reijer Veldhuijsen | Z | 0,5 | 20,0 | 1402 | |
19 | Peter van Arnhem S | W | 1,0 | 36,0 | 1409 | |
20 | afgezegd | 6,8 | ||||
21 | Nico Warner | Z | 0,5 | 19,5 | 1409 | |
22 | afgezegd | 6,8 | ||||
23 | afgezegd | 6,8 | ||||
24 | Ruud Sneller | Z | 1,0 | 37,0 | 1417 | |
25 | afgezegd | 6,8 | ||||
26 | afgezegd | 6,8 | ||||
27 | Bert Scholten | Z | 1,0 | 38,0 | 1429 | |
28 | Reijer Veldhuijsen | W | 0,0 | 0,0 | 1407 | |
29 | afgezegd | 6,8 | ||||
30 | Ruud Sneller | W | 1,0 | 37,0 | 1415 | |
31 | Piet Boere | Z | 1,0 | 42,0 | 1429 | |
32 | afgezegd | 6,8 | ||||
33 | Bert Scholten | W | 1,0 | 38,0 | 1440 | |
Startwaarde | 43,0 | |||||
Totaal | 628,3 | |||||
Aangemaakt door: Rokade