Rondelijst van Ruud Sneller | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating | Rating ext. tgnst. |
1 | afgezegd | 12,3 | ||||
2 | Beb de Langen | Z | 0,0 | 0,0 | 1167 | |
3 | Reijer Veldhuijsen | W | 1,0 | 40,0 | 1184 | |
4 | oneven | 24,7 | ||||
5 | Piet Boere | W | 0,0 | 0,0 | 1180 | |
6 | Roddy Mackenzie | Z | 0,5 | 20,5 | 1189 | |
7 | Bert Scholten | Z | 1,0 | 38,0 | 1210 | |
8 | Reijer Veldhuijsen | Z | 0,0 | 0,0 | 1196 | |
9 | Peter van Arnhem S | W | 0,0 | 0,0 | 1180 | |
10 | Jan van Leeuwen S | W | 0,0 | 0,0 | 1175 | |
11 | Arie de Groot | Z | 1,0 | 43,0 | 1195 | |
12 | Roddy Mackenzie | W | 0,5 | 20,5 | 1203 | |
13 | Jan Tuls S | W | 0,0 | 0,0 | 1198 | |
14 | Piet Boere | Z | 0,0 | 0,0 | 1192 | |
15 | Peter van Arnhem S | Z | 0,0 | 0,0 | 1176 | |
16 | Beb de Langen | W | 0,0 | 0,0 | 1162 | |
17 | Roddy Mackenzie | Z | 0,0 | 0,0 | 1156 | |
18 | Bert Scholten | W | 1,0 | 38,0 | 1178 | |
19 | Reijer Veldhuijsen | Z | 0,0 | 0,0 | 1167 | |
20 | Piet Boere | W | 1,0 | 42,0 | 1192 | |
21 | Beb de Langen | Z | 1,0 | 35,0 | 1206 | |
22 | Nico Warner | Z | 0,0 | 0,0 | 1199 | |
23 | Bert Scholten | W | 1,0 | 38,0 | 1219 | |
24 | Roddy Mackenzie | W | 0,0 | 0,0 | 1211 | |
25 | Reijer Veldhuijsen | W | 1,0 | 40,0 | 1229 | |
26 | Piet Boere | Z | 0,0 | 0,0 | 1221 | |
27 | Beb de Langen | W | 0,0 | 0,0 | 1203 | |
28 | Arie de Groot | W | 0,5 | 21,5 | 1209 | |
29 | Nico Warner | W | 1,0 | 39,0 | 1231 | |
30 | Roddy Mackenzie | Z | 0,0 | 0,0 | 1223 | |
31 | Reijer Veldhuijsen | Z | 0,0 | 0,0 | 1209 | |
32 | Bert Scholten | Z | 0,0 | 0,0 | 1198 | |
33 | afgezegd | 12,3 | ||||
Startwaarde | 36,0 | |||||
Totaal | 500,8 | |||||
Aangemaakt door: Rokade