Rondelijst van Reijer Veldhuijsen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating | Rating ext. tgnst. |
1 | Beb de Langen | W | 0,0 | 0,0 | 1206 | |
2 | Peter van Arnhem S | Z | 1,0 | 36,0 | 1218 | |
3 | Ruud Sneller | Z | 0,0 | 0,0 | 1201 | |
4 | Nico Warner | Z | 0,0 | 0,0 | 1194 | |
5 | Bert Scholten | W | 1,0 | 38,0 | 1216 | |
6 | Kock Versteeg S | Z | 0,0 | 0,0 | 1214 | |
7 | Piet Boere | W | 0,5 | 21,0 | 1225 | |
8 | Ruud Sneller | W | 1,0 | 37,0 | 1239 | |
9 | Jan van Leeuwen S | W | 1,0 | 45,0 | 1263 | |
10 | Hans Kragten | Z | 0,0 | 0,0 | 1255 | |
11 | oneven | 26,7 | ||||
12 | Peter van Arnhem S | W | 1,0 | 36,0 | 1267 | |
13 | Kock Versteeg S | W | 0,0 | 0,0 | 1265 | |
14 | afgezegd | 13,3 | ||||
15 | Piet Boere | Z | 0,0 | 0,0 | 1258 | |
16 | Bert Scholten | Z | 0,0 | 0,0 | 1246 | |
17 | Beb de Langen | Z | 1,0 | 35,0 | 1260 | |
18 | Roddy Mackenzie | W | 0,5 | 20,5 | 1266 | |
19 | Ruud Sneller | W | 1,0 | 37,0 | 1277 | |
20 | Nico Warner | W | 1,0 | 39,0 | 1298 | |
21 | Jan van Leeuwen S | Z | 0,5 | 22,5 | 1304 | |
22 | Bert Burggraaff S | Z | 0,0 | 0,0 | 1304 | |
23 | Arie de Groot | W | 0,0 | 0,0 | 1290 | |
24 | Bert Scholten | Z | 0,0 | 0,0 | 1275 | |
25 | Ruud Sneller | Z | 0,0 | 0,0 | 1257 | |
26 | Beb de Langen | W | 1,0 | 35,0 | 1268 | |
27 | Nico Warner | Z | 0,0 | 0,0 | 1258 | |
28 | Roddy Mackenzie | Z | 1,0 | 41,0 | 1280 | |
29 | Jan van Leeuwen S | W | 0,0 | 0,0 | 1271 | |
30 | Bert Scholten | W | 0,0 | 0,0 | 1258 | |
31 | Ruud Sneller | W | 1,0 | 37,0 | 1272 | |
32 | Beb de Langen | Z | 1,0 | 35,0 | 1282 | |
33 | Arie de Groot | W | 0,5 | 21,5 | 1285 | |
Startwaarde | 38,0 | |||||
Totaal | 614,5 | |||||
Aangemaakt door: Rokade