Rondelijst van Hans Kragten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating | Rating ext. tgnst. |
1 | 5,7 | |||||
2 | 5,7 | |||||
3 | 5,7 | |||||
4 | 5,7 | |||||
5 | Arie de Groot | Z | 0,0 | 0,0 | 1380 | |
6 | Bert Scholten | W | 1,0 | 38,0 | 1394 | |
7 | Beb de Langen | W | 1,0 | 35,0 | 1403 | |
8 | Piet Boere | Z | 1,0 | 42,0 | 1422 | |
9 | Roddy Mackenzie | W | 1,0 | 41,0 | 1437 | |
10 | Reijer Veldhuijsen | W | 1,0 | 40,0 | 1445 | |
11 | afgezegd | 15,3 | ||||
12 | afgezegd | 15,3 | ||||
13 | Nico Warner | Z | 0,5 | 19,5 | 1444 | |
14 | Jan van Leeuwen S | Z | 1,0 | 45,0 | 1460 | |
15 | Kees van Rooijen S | Z | 1,0 | 47,0 | 1480 | |
16 | Bert Burggraaff S | W | 0,0 | 0,0 | 1479 | |
17 | afgezegd | 15,3 | ||||
18 | Jan Tuls S | W | 1,0 | 44,0 | 1494 | |
19 | Jan van Leeuwen S | W | 1,0 | 45,0 | 1507 | |
20 | Gert Jan Veldhuijsen S | Z | 0,0 | 0,0 | 1497 | |
21 | Piet Boere | W | 1,0 | 42,0 | 1509 | |
22 | afgezegd | 15,3 | ||||
23 | Bert Burggraaff S | Z | 0,0 | 0,0 | 1507 | |
24 | Kees van Rooijen S | W | 1,0 | 47,0 | 1526 | |
25 | afgezegd | 15,3 | ||||
26 | Kock Versteeg S | Z | 0,5 | 24,0 | 1532 | |
27 | Gert Jan Veldhuijsen S | W | 1,0 | 49,0 | 1550 | |
28 | Piet Boere | Z | 1,0 | 42,0 | 1559 | |
29 | afgezegd | 15,3 | ||||
30 | afgezegd | 15,3 | ||||
31 | Nico Warner | W | 1,0 | 39,0 | 1567 | |
32 | Bert Burggraaff S | Z | 0,0 | 0,0 | 1564 | |
33 | afgezegd | 15,3 | ||||
Startwaarde | 34,1 | |||||
Totaal | 818,8 | |||||
Aangemaakt door: Rokade