Rondelijst van Jan Tuls S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating | Rating ext. tgnst. |
1 | Arie de Groot | Z | 1,0 | 43,0 | 1473 | |
2 | Nico Warner | W | 1,0 | 39,0 | 1485 | |
3 | Piet Boere | Z | 0,5 | 21,0 | 1487 | |
4 | Kock Versteeg S | W | 0,5 | 24,0 | 1494 | |
5 | Bert Burggraaff S | W | 0,0 | 0,0 | 1492 | |
6 | Kees van Rooijen S | Z | 0,0 | 0,0 | 1481 | |
7 | Jan van Leeuwen S | W | 0,5 | 22,5 | 1481 | |
8 | Gert Jan Veldhuijsen S | Z | 0,0 | 0,0 | 1471 | |
9 | Arie de Groot | W | 1,0 | 43,0 | 1480 | |
10 | afgezegd | 14,7 | ||||
11 | Kees van Rooijen S | W | 0,0 | 0,0 | 1468 | |
12 | Bert Burggraaff S | Z | 0,0 | 0,0 | 1466 | |
13 | Ruud Sneller | Z | 1,0 | 37,0 | 1471 | |
14 | Arie de Groot | W | 1,0 | 43,0 | 1479 | |
15 | Nico Warner | Z | 0,5 | 19,5 | 1477 | |
16 | Kees van Rooijen S | W | 0,5 | 23,5 | 1481 | |
17 | extern | W | 1,0 | 29,3 | 1481 | |
18 | Hans Kragten | Z | 0,0 | 0,0 | 1466 | |
19 | afgezegd | 14,7 | ||||
20 | Kock Versteeg S | Z | 0,0 | 0,0 | 1458 | |
21 | afgezegd | 14,7 | ||||
22 | extern | W | 1,0 | 29,3 | 1458 | |
23 | oneven | 29,3 | ||||
24 | Bert Burggraaff S | W | 0,0 | 0,0 | 1457 | |
25 | extern | W | 0,0 | 29,3 | 1457 | |
26 | Nico Warner | Z | 1,0 | 39,0 | 1470 | |
27 | Jan van Leeuwen S | Z | 0,5 | 22,5 | 1469 | |
28 | Kock Versteeg S | W | 0,5 | 24,0 | 1476 | |
29 | Kees van Rooijen S | Z | 0,5 | 23,5 | 1480 | |
30 | extern | W | 0,0 | 29,3 | 1480 | |
31 | afgezegd | 14,7 | ||||
32 | Arie de Groot | Z | 0,0 | 0,0 | 1460 | |
33 | extern | W | 1,0 | 29,3 | 1460 | |
Startwaarde | 41,1 | |||||
Totaal | 700,2 | |||||
Aangemaakt door: Rokade