Rondelijst van Kock Versteeg S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating | Rating ext. tgnst. |
1 | Bert Burggraaff S | Z | 0,0 | 0,0 | 1692 | |
2 | Kees van Rooijen S | W | 0,0 | 0,0 | 1672 | |
3 | Gert Jan Veldhuijsen S | W | 0,5 | 24,5 | 1668 | |
4 | Jan Tuls S | Z | 0,5 | 22,0 | 1661 | |
5 | Beb de Langen | Z | 1,0 | 35,0 | 1663 | |
6 | Reijer Veldhuijsen | W | 1,0 | 40,0 | 1665 | |
7 | afgezegd | 16,0 | ||||
8 | Jan van Leeuwen S | Z | 1,0 | 45,0 | 1673 | |
9 | Kees van Rooijen S | Z | 1,0 | 47,0 | 1685 | |
10 | Bert Burggraaff S | W | 0,5 | 25,0 | 1694 | |
11 | Gert Jan Veldhuijsen S | Z | 0,0 | 0,0 | 1676 | |
12 | Nico Warner | W | 1,0 | 39,0 | 1681 | |
13 | Reijer Veldhuijsen | Z | 1,0 | 40,0 | 1683 | |
14 | Kees van Rooijen S | Z | 0,0 | 0,0 | 1664 | |
15 | Bert Burggraaff S | W | 0,0 | 0,0 | 1659 | |
16 | Arie de Groot | W | 1,0 | 43,0 | 1662 | |
17 | Bert Scholten | W | 1,0 | 38,0 | 1666 | |
18 | Gert Jan Veldhuijsen S | Z | 0,0 | 0,0 | 1649 | |
19 | oneven | 32,0 | ||||
20 | Jan Tuls S | W | 1,0 | 44,0 | 1657 | |
21 | Bert Burggraaff S | Z | 0,0 | 0,0 | 1652 | |
22 | Beb de Langen | W | 1,0 | 35,0 | 1653 | |
23 | Jan van Leeuwen S | W | 0,5 | 22,5 | 1645 | |
24 | Gert Jan Veldhuijsen S | W | 1,0 | 49,0 | 1660 | |
25 | Arie de Groot | Z | 1,0 | 43,0 | 1664 | |
26 | Hans Kragten | W | 0,5 | 23,0 | 1658 | |
27 | Kees van Rooijen S | W | 0,5 | 23,5 | 1655 | |
28 | Jan Tuls S | Z | 0,5 | 22,0 | 1648 | |
29 | Gert Jan Veldhuijsen S | Z | 0,0 | 0,0 | 1631 | |
30 | Bert Burggraaff S | Z | 1,0 | 50,0 | 1657 | |
31 | Jan van Leeuwen S | W | 0,5 | 22,5 | 1649 | |
32 | Kees van Rooijen S | Z | 0,5 | 23,5 | 1646 | |
33 | Jan van Leeuwen S | Z | 0,5 | 22,5 | 1638 | |
Startwaarde | 49,0 | |||||
Totaal | 876,0 | |||||
Aangemaakt door: Rokade