Rondelijst van Beb de Langen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating | Rating ext. tgnst. |
1 | Reijer Veldhuijsen | Z | 1,0 | 40,0 | 1265 | |
2 | Ruud Sneller | W | 1,0 | 37,0 | 1276 | |
3 | Peter van Arnhem S | W | 0,0 | 0,0 | 1255 | |
4 | Jan van Leeuwen S | Z | 0,0 | 0,0 | 1248 | |
5 | Kock Versteeg S | W | 0,0 | 0,0 | 1246 | |
6 | Arie de Groot | W | 0,0 | 0,0 | 1233 | |
7 | Hans Kragten | Z | 0,0 | 0,0 | 1224 | |
8 | Bert Scholten | Z | 0,0 | 0,0 | 1213 | |
9 | Piet Boere | Z | 1,0 | 42,0 | 1238 | |
10 | afgezegd | 11,7 | ||||
11 | Jan van Leeuwen S | W | 0,0 | 0,0 | 1231 | |
12 | Arie de Groot | Z | 0,0 | 0,0 | 1218 | |
13 | Bert Scholten | W | 0,0 | 0,0 | 1208 | |
14 | oneven | 23,3 | ||||
15 | Roddy Mackenzie | W | 0,0 | 0,0 | 1200 | |
16 | Ruud Sneller | Z | 1,0 | 37,0 | 1214 | |
17 | Reijer Veldhuijsen | W | 0,0 | 0,0 | 1200 | |
18 | Nico Warner | Z | 0,0 | 0,0 | 1194 | |
19 | Bert Scholten | Z | 0,0 | 0,0 | 1184 | |
20 | Peter van Arnhem S | Z | 0,0 | 0,0 | 1169 | |
21 | Ruud Sneller | W | 0,0 | 0,0 | 1155 | |
22 | Kock Versteeg S | Z | 0,0 | 0,0 | 1154 | |
23 | Nico Warner | W | 1,0 | 39,0 | 1178 | |
24 | Piet Boere | W | 0,0 | 0,0 | 1172 | |
25 | Bert Scholten | W | 0,0 | 0,0 | 1163 | |
26 | Reijer Veldhuijsen | Z | 0,0 | 0,0 | 1152 | |
27 | Ruud Sneller | Z | 1,0 | 37,0 | 1170 | |
28 | afgezegd | 11,7 | ||||
29 | Arie de Groot | Z | 0,0 | 0,0 | 1162 | |
30 | Piet Boere | W | 0,0 | 0,0 | 1156 | |
31 | afgezegd | 11,7 | ||||
32 | Reijer Veldhuijsen | W | 0,0 | 0,0 | 1146 | |
33 | afgezegd | 11,7 | ||||
Startwaarde | 36,9 | |||||
Totaal | 339,0 | |||||
Aangemaakt door: Rokade