Rondelijst van Peter van Arnhem S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating | Rating ext. tgnst. |
1 | oneven | 24,0 | ||||
2 | Reijer Veldhuijsen | W | 0,0 | 0,0 | 1129 | |
3 | Beb de Langen | Z | 1,0 | 35,0 | 1150 | |
4 | Bert Scholten | W | 1,0 | 38,0 | 1174 | |
5 | afgezegd | 12,0 | ||||
6 | afgezegd | 12,0 | ||||
7 | Kees van Rooijen S | Z | 0,0 | 0,0 | 1172 | |
8 | afgezegd | 12,0 | ||||
9 | Ruud Sneller | Z | 1,0 | 37,0 | 1188 | |
10 | Nico Warner | W | 0,0 | 0,0 | 1181 | |
11 | afgezegd | 12,0 | ||||
12 | Reijer Veldhuijsen | Z | 0,0 | 0,0 | 1169 | |
13 | Arie de Groot | W | 0,5 | 21,5 | 1174 | |
14 | afgezegd | 12,0 | ||||
15 | Ruud Sneller | W | 1,0 | 37,0 | 1190 | |
16 | afgezegd | 12,0 | ||||
17 | afgezegd | 12,0 | ||||
18 | afgezegd | 12,0 | ||||
19 | Roddy Mackenzie | Z | 0,0 | 0,0 | 1183 | |
20 | Beb de Langen | W | 1,0 | 35,0 | 1198 | |
21 | Bert Scholten | Z | 0,0 | 0,0 | 1188 | |
22 | afgezegd | 6,0 | ||||
23 | Piet Boere | Z | 0,0 | 0,0 | 1181 | |
24 | afgezegd | 6,0 | ||||
25 | afgezegd | 6,0 | ||||
26 | afgezegd | 6,0 | ||||
27 | afgezegd | 6,0 | ||||
28 | afgezegd | 6,0 | ||||
29 | afgezegd | 6,0 | ||||
30 | afgezegd | 6,0 | ||||
31 | afgezegd | 6,0 | ||||
32 | afgezegd | 6,0 | ||||
33 | afgezegd | 6,0 | ||||
Startwaarde | 35,0 | |||||
Totaal | 424,5 | |||||
Aangemaakt door: Rokade