Rondelijst van Bert Burggraaff S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating | Rating ext. tgnst. |
1 | Kock Versteeg S | W | 1,0 | 48,0 | 1937 | |
2 | Gert Jan Veldhuijsen S | W | 1,0 | 49,0 | 1940 | |
3 | Kees van Rooijen S | Z | 0,5 | 23,5 | 1928 | |
4 | Piet Boere | W | 1,0 | 42,0 | 1930 | |
5 | Jan Tuls S | Z | 1,0 | 44,0 | 1932 | |
6 | Jan van Leeuwen S | Z | 1,0 | 45,0 | 1934 | |
7 | oneven | 33,3 | ||||
8 | Kees van Rooijen S | W | 1,0 | 47,0 | 1938 | |
9 | Gert Jan Veldhuijsen S | Z | 1,0 | 49,0 | 1942 | |
10 | Kock Versteeg S | Z | 0,5 | 24,0 | 1933 | |
11 | Nico Warner | Z | 1,0 | 39,0 | 1934 | |
12 | Jan Tuls S | W | 1,0 | 44,0 | 1936 | |
13 | Kees van Rooijen S | W | 1,0 | 47,0 | 1939 | |
14 | Gert Jan Veldhuijsen S | W | 1,0 | 49,0 | 1943 | |
15 | Kock Versteeg S | Z | 1,0 | 48,0 | 1948 | |
16 | Hans Kragten | Z | 1,0 | 46,0 | 1949 | |
17 | Nico Warner | W | 1,0 | 39,0 | 1950 | |
18 | afgezegd | 16,7 | ||||
19 | Gert Jan Veldhuijsen S | Z | 1,0 | 49,0 | 1954 | |
20 | Kees van Rooijen S | Z | 0,5 | 23,5 | 1942 | |
21 | Kock Versteeg S | W | 1,0 | 48,0 | 1947 | |
22 | Reijer Veldhuijsen | W | 1,0 | 40,0 | 1947 | |
23 | Hans Kragten | W | 1,0 | 46,0 | 1949 | |
24 | Jan Tuls S | Z | 1,0 | 44,0 | 1950 | |
25 | afgezegd | 16,7 | ||||
26 | Gert Jan Veldhuijsen S | Z | 1,0 | 49,0 | 1954 | |
27 | afgezegd | 16,7 | ||||
28 | Kees van Rooijen S | W | 1,0 | 47,0 | 1957 | |
29 | oneven | 33,3 | ||||
30 | Kock Versteeg S | W | 0,0 | 0,0 | 1931 | |
31 | afgezegd | 16,7 | ||||
32 | Hans Kragten | W | 1,0 | 46,0 | 1934 | |
33 | afgezegd | 16,7 | ||||
Startwaarde | 49,9 | |||||
Totaal | 1276,0 | |||||
Aangemaakt door: Rokade