| Eindstand na ronde 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Naam | Score | WP | SB | Perc. | Prt | #Wit | #Zwt | Oneven | Rtg |
| 1 | Wilco van Leeuwen | 18,0 | 105,0 | 91,0 | 90 | 10 | 5 | 5 | 0 | 607 |
| 2 | Auke Montessori | 14,0 | 116,0 | 74,0 | 70 | 10 | 5 | 5 | 0 | 440 |
| 3 | Jari Bal | 14,0 | 99,0 | 61,0 | 70 | 10 | 5 | 5 | 0 | 300 |
| 4 | Jorijn Raymakers | 13,5 | 98,0 | 52,5 | 67 | 9 | 4 | 5 | 1 | 560 |
| 5 | Freek Looman | 12,5 | 93,0 | 46,5 | 61 | 9 | 5 | 4 | 1 | 319 |
| 6 | Yorick de Kruik | 11,5 | 110,0 | 47,5 | 56 | 9 | 5 | 4 | 1 | 313 |
| 7 | Michiel Verhoef | 11,5 | 94,0 | 29,5 | 56 | 9 | 5 | 4 | 1 | 261 |
| 8 | Davy de Koning | 9,5 | 111,0 | 57,0 | 75 | 4 | 2 | 2 | 1 | 276 |
| 9 | Michel van Rossum | 8,0 | 90,0 | 37,5 | 60 | 5 | 3 | 2 | 0 | 243 |
| 10 | Bram Koetsier | 7,5 | 110,0 | 26,5 | 33 | 9 | 4 | 5 | 1 | 211 |
| 11 | Hans Rosbag | 7,5 | 101,0 | 22,5 | 33 | 9 | 4 | 5 | 1 | 190 |
| 12 | Niek Vergnes | 4,5 | 94,0 | 6,5 | 17 | 9 | 5 | 4 | 1 | 162 |
| 13 | Bas Langereis | 3,5 | 90,0 | 4,5 | 11 | 9 | 4 | 5 | 1 | 144 |
| 14 | Lucas Pennarts | 3,5 | 89,0 | 9,5 | 11 | 9 | 4 | 5 | 1 | 141 |
Aangemaakt door: Rokade