| Rondelijst van Auke Montessori | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Bram Koetsier | W | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 437 |
| 2 | Jorijn Raymakers | W | 1,0 | 2,0 | 13,0 | 13,00 | 459 |
| 3 | Wilco van Leeuwen | Z | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,00 | 450 |
| 4 | Michel van Rossum | W | 1,0 | 2,0 | 11,0 | 11,00 | 457 |
| 5 | Yorick de Kruik | Z | 1,0 | 2,0 | 11,0 | 11,00 | 467 |
| 6 | Jari Bal | Z | 1,0 | 2,0 | 14,0 | 14,00 | 475 |
| 7 | Hans Rosbag | Z | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 480 |
| 8 | Michiel Verhoef | W | 1,0 | 2,0 | 11,0 | 11,00 | 486 |
| 9 | Freek Looman | W | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,00 | 463 |
| 10 | Davy de Koning | Z | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,00 | 440 |
| Totaal | 14,0 | 116,0 | 74,00 | ||||
Aangemaakt door: Rokade