| Rondelijst van Wilco van Leeuwen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Michiel Verhoef | W | 1,0 | 2,0 | 11,0 | 11,00 | 591 |
| 2 | Yorick de Kruik | Z | 1,0 | 2,0 | 11,0 | 11,00 | 596 |
| 3 | Auke Montessori | W | 1,0 | 2,0 | 14,0 | 14,00 | 605 |
| 4 | Jari Bal | Z | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 578 |
| 5 | Bram Koetsier | W | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 582 |
| 6 | Jorijn Raymakers | Z | 1,0 | 2,0 | 13,0 | 13,00 | 596 |
| 7 | Freek Looman | W | 1,0 | 2,0 | 12,0 | 12,00 | 600 |
| 8 | Davy de Koning | Z | 1,0 | 2,0 | 12,0 | 12,00 | 603 |
| 9 | Hans Rosbag | W | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 605 |
| 10 | Niek Vergnes | Z | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,00 | 607 |
| Totaal | 18,0 | 105,0 | 91,00 | ||||
Aangemaakt door: Rokade