| Rondelijst van Davy de Koning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | afgezegd | 1,0 | 12,0 | 6,00 | |||
| 2 | afgezegd | 1,0 | 12,0 | 6,00 | |||
| 3 | afgezegd | 0,0 | 12,0 | 6,00 | |||
| 4 | afgezegd | 0,0 | 12,0 | 6,00 | |||
| 5 | afgezegd | 0,0 | 12,0 | 6,00 | |||
| 6 | oneven | 1,5 | 12,0 | 6,00 | |||
| 7 | Niek Vergnes | Z | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,00 | 244 |
| 8 | Wilco van Leeuwen | W | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,00 | 241 |
| 9 | Bas Langereis | Z | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,00 | 253 |
| 10 | Auke Montessori | W | 1,0 | 2,0 | 14,0 | 14,00 | 276 |
| Totaal | 9,5 | 111,0 | 57,00 | ||||
Aangemaakt door: Rokade