| Rondelijst van Jorijn Raymakers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Jari Bal | W | 1,0 | 2,0 | 14,0 | 14,00 | 604 |
| 2 | Auke Montessori | Z | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 582 |
| 3 | Bram Koetsier | W | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,00 | 555 |
| 4 | Lucas Pennarts | Z | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,00 | 558 |
| 5 | Michiel Verhoef | W | 1,0 | 2,0 | 11,0 | 11,00 | 562 |
| 6 | Wilco van Leeuwen | W | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,00 | 548 |
| 7 | Yorick de Kruik | Z | 1,0 | 2,0 | 11,0 | 11,00 | 554 |
| 8 | Bas Langereis | Z | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,00 | 557 |
| 9 | Niek Vergnes | Z | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,00 | 560 |
| 10 | oneven | 1,5 | 13,0 | 6,50 | |||
| Totaal | 13,5 | 98,0 | 52,50 | ||||
Aangemaakt door: Rokade