| Rondelijst van Michiel Verhoef | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Wilco van Leeuwen | Z | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,00 | 217 |
| 2 | Lucas Pennarts | Z | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,00 | 232 |
| 3 | Jari Bal | W | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 217 |
| 4 | Niek Vergnes | W | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,00 | 231 |
| 5 | Jorijn Raymakers | Z | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 227 |
| 6 | Bas Langereis | W | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,00 | 239 |
| 7 | oneven | 1,5 | 11,0 | 5,50 | |||
| 8 | Auke Montessori | Z | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 233 |
| 9 | Bram Koetsier | W | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 248 |
| 10 | Hans Rosbag | W | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 261 |
| Totaal | 11,5 | 94,0 | 29,50 | ||||
Aangemaakt door: Rokade