| Rondelijst van Hans Rosbag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Yorick de Kruik | Z | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,00 | 189 |
| 2 | oneven | 1,5 | 7,0 | 3,50 | |||
| 3 | Niek Vergnes | W | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,00 | 205 |
| 4 | Freek Looman | Z | 1,0 | 2,0 | 12,0 | 12,00 | 223 |
| 5 | Jari Bal | W | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 210 |
| 6 | Bram Koetsier | Z | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,00 | 196 |
| 7 | Auke Montessori | W | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 191 |
| 8 | Lucas Pennarts | W | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,00 | 205 |
| 9 | Wilco van Leeuwen | Z | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,00 | 203 |
| 10 | Michiel Verhoef | Z | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,00 | 190 |
| Totaal | 7,5 | 101,0 | 22,50 | ||||
Aangemaakt door: Rokade