| Rondelijst van Yorick de Kruik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Hans Rosbag | W | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 301 |
| 2 | Wilco van Leeuwen | W | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,00 | 296 |
| 3 | Michel van Rossum | Z | 1,0 | 2,0 | 11,0 | 11,00 | 309 |
| 4 | Bram Koetsier | Z | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 322 |
| 5 | Auke Montessori | W | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 312 |
| 6 | Freek Looman | Z | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,00 | 295 |
| 7 | Jorijn Raymakers | W | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 289 |
| 8 | Jari Bal | Z | 1,0 | 2,0 | 14,0 | 14,00 | 304 |
| 9 | oneven | 1,5 | 11,0 | 5,50 | |||
| 10 | Lucas Pennarts | W | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,00 | 313 |
| Totaal | 11,5 | 110,0 | 47,50 | ||||
Aangemaakt door: Rokade