| Rondelijst van Freek Looman | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Lucas Pennarts | W | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 1,50 | 284 |
| 2 | Jari Bal | Z | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 266 |
| 3 | Bas Langereis | Z | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,00 | 278 |
| 4 | Hans Rosbag | W | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,00 | 260 |
| 5 | oneven | 1,5 | 12,0 | 6,00 | |||
| 6 | Yorick de Kruik | W | 1,0 | 2,0 | 11,0 | 11,00 | 277 |
| 7 | Wilco van Leeuwen | Z | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,00 | 273 |
| 8 | Niek Vergnes | W | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,00 | 284 |
| 9 | Auke Montessori | Z | 1,0 | 2,0 | 14,0 | 14,00 | 307 |
| 10 | Bram Koetsier | W | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 319 |
| Totaal | 12,5 | 93,0 | 46,50 | ||||
Aangemaakt door: Rokade