| Kruistabel na ronde 10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wilco van Leeuwen | 18,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 2 | Auke Montessori | 14,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 3 | Jari Bal | 14,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 4 | Jorijn Raymakers | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 5 | Freek Looman | 12,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | ||||
| 6 | Yorick de Kruik | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 7 | Michiel Verhoef | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 8 | Davy de Koning | 9,5 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| 9 | Michel van Rossum | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
| 10 | Bram Koetsier | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 11 | Hans Rosbag | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 12 | Niek Vergnes | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | ||||
| 13 | Bas Langereis | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | ||||
| 14 | Lucas Pennarts | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 |
Aangemaakt door: Rokade