| Eindstand na ronde 9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Naam | Score | WP | SB | Perc. | Prt | #Wit | #Zwt | Oneven | Rtg |
| 1 | Jorijn Raymakers | 13,5 | 83,0 | 59,5 | 75 | 8 | 5 | 3 | 1 | 626 |
| 2 | Auke Montessori | 13,5 | 83,0 | 54,0 | 75 | 8 | 4 | 4 | 1 | 508 |
| 3 | Wilco van Leeuwen | 13,5 | 81,0 | 48,5 | 75 | 8 | 4 | 4 | 1 | 596 |
| 4 | Yorick de Kruik | 10,5 | 83,0 | 45,5 | 56 | 8 | 4 | 4 | 1 | 359 |
| 5 | Jari Bal | 7,5 | 81,0 | 29,5 | 38 | 8 | 4 | 4 | 1 | 265 |
| 6 | Bram Koetsier | 7,5 | 81,0 | 25,5 | 38 | 8 | 4 | 4 | 1 | 212 |
| 7 | Finn Verhoef | 7,0 | 84,0 | 23,0 | 29 | 7 | 3 | 4 | 2 | 201 |
| 8 | Aron Jacobse | 7,0 | 83,0 | 35,5 | 50 | 5 | 3 | 2 | 0 | 226 |
| 9 | Niek Vergnes | 5,5 | 84,0 | 16,5 | 25 | 8 | 3 | 5 | 1 | 123 |
| 10 | Sjaak van Bemmel | 4,5 | 67,0 | 24,5 | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 180 |
Aangemaakt door: Rokade