| Rondelijst van Jorijn Raymakers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Aron Jacobse | W | 1,0 | 2,0 | 9,0 | 9,00 | 653 |
| 2 | Auke Montessori | Z | 1,0 | 2,0 | 13,0 | 13,00 | 662 |
| 3 | Niek Vergnes | Z | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 5,00 | 663 |
| 4 | Finn Verhoef | W | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 6,00 | 665 |
| 5 | Bram Koetsier | W | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 667 |
| 6 | Wilco van Leeuwen | W | 1,0 | 2,0 | 13,0 | 13,00 | 680 |
| 7 | Jari Bal | Z | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,00 | 652 |
| 8 | oneven | 1,5 | 13,0 | 6,50 | |||
| 9 | Yorick de Kruik | W | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 626 |
| Totaal | 13,5 | 83,0 | 59,50 | ||||
Aangemaakt door: Rokade