| Rondelijst van Yorick de Kruik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Niek Vergnes | W | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 5,00 | 358 |
| 2 | Aron Jacobse | Z | 1,0 | 2,0 | 9,0 | 9,00 | 367 |
| 3 | Auke Montessori | W | 0,5 | 1,0 | 13,0 | 6,50 | 372 |
| 4 | Jari Bal | Z | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 382 |
| 5 | Wilco van Leeuwen | Z | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 376 |
| 6 | oneven | 1,5 | 10,0 | 5,00 | |||
| 7 | Finn Verhoef | W | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,00 | 354 |
| 8 | Bram Koetsier | W | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,00 | 333 |
| 9 | Jorijn Raymakers | Z | 1,0 | 2,0 | 13,0 | 13,00 | 359 |
| Totaal | 10,5 | 83,0 | 45,50 | ||||
Aangemaakt door: Rokade