| Rondelijst van Finn Verhoef | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Wilco van Leeuwen | Z | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 198 |
| 2 | Bram Koetsier | Z | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 214 |
| 3 | Aron Jacobse | W | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 198 |
| 4 | Jorijn Raymakers | Z | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 196 |
| 5 | oneven | 1,5 | 6,0 | 3,00 | |||
| 6 | Auke Montessori | W | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 191 |
| 7 | Yorick de Kruik | Z | 1,0 | 2,0 | 10,0 | 10,00 | 213 |
| 8 | Jari Bal | W | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,00 | 201 |
| 9 | oneven | 1,5 | 6,0 | 3,00 | |||
| Totaal | 7,0 | 84,0 | 23,00 | ||||
Aangemaakt door: Rokade