| Rondelijst van Sjaak van Bemmel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | afgezegd | 0,5 | 7,0 | 3,50 | |||
| 2 | afgezegd | 0,5 | 7,0 | 3,50 | |||
| 3 | afgezegd | 0,5 | 7,0 | 3,50 | |||
| 4 | afgezegd | 0,5 | 7,0 | 3,50 | |||
| 5 | afgezegd | 0,5 | 7,0 | 3,50 | |||
| 6 | Jari Bal | W | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,00 | 186 |
| 7 | Bram Koetsier | Z | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 202 |
| 8 | Niek Vergnes | Z | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,00 | 182 |
| 9 | Wilco van Leeuwen | W | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 180 |
| Totaal | 4,5 | 67,0 | 24,50 | ||||
Aangemaakt door: Rokade