| Rondelijst van Auke Montessori | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | oneven | 1,5 | 13,0 | 6,50 | |||
| 2 | Jorijn Raymakers | W | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 485 |
| 3 | Yorick de Kruik | Z | 0,5 | 1,0 | 10,0 | 5,00 | 480 |
| 4 | Aron Jacobse | Z | 0,5 | 1,0 | 9,0 | 4,50 | 470 |
| 5 | Jari Bal | W | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 476 |
| 6 | Finn Verhoef | Z | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 6,00 | 481 |
| 7 | Niek Vergnes | W | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 5,00 | 483 |
| 8 | Wilco van Leeuwen | Z | 1,0 | 2,0 | 13,0 | 13,00 | 503 |
| 9 | Bram Koetsier | W | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 508 |
| Totaal | 13,5 | 83,0 | 54,00 | ||||
Aangemaakt door: Rokade