| Rondelijst van Wilco van Leeuwen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Finn Verhoef | W | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 6,00 | 615 |
| 2 | Jari Bal | W | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 618 |
| 3 | Bram Koetsier | Z | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 620 |
| 4 | Niek Vergnes | Z | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 5,00 | 621 |
| 5 | Yorick de Kruik | W | 1,0 | 2,0 | 10,0 | 10,00 | 627 |
| 6 | Jorijn Raymakers | Z | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 614 |
| 7 | oneven | 1,5 | 13,0 | 6,50 | |||
| 8 | Auke Montessori | W | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 594 |
| 9 | Sjaak van Bemmel | Z | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,00 | 596 |
| Totaal | 13,5 | 81,0 | 48,50 | ||||
Aangemaakt door: Rokade