| Rondelijst van Aron Jacobse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Jorijn Raymakers | Z | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 198 |
| 2 | Yorick de Kruik | W | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 189 |
| 3 | Finn Verhoef | Z | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 6,00 | 205 |
| 4 | Auke Montessori | W | 0,5 | 1,0 | 13,0 | 6,50 | 215 |
| 5 | Niek Vergnes | W | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 5,00 | 226 |
| 6 | afgezegd | 0,5 | 9,0 | 4,50 | |||
| 7 | afgezegd | 0,5 | 9,0 | 4,50 | |||
| 8 | afgezegd | 0,5 | 9,0 | 4,50 | |||
| 9 | afgezegd | 0,5 | 9,0 | 4,50 | |||
| Totaal | 7,0 | 83,0 | 35,50 | ||||
Aangemaakt door: Rokade