| Rondelijst van Jorijn Raymakers Ntb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating | Rating ext tegenstander |
| 1 | Juan Yanez-Arcaya Hrz | W | 1,0 | 2 | 3 | 3,00 | 215 | |
| 2 | Hans Rosbag Ntb | W | 1,0 | 2 | 8 | 8,00 | 230 | |
| 3 | Matthijs Nap Stb | Z | 1,0 | 2 | 5 | 5,00 | 245 | |
| 4 | Joost Groenendaal Ntb | Z | 1,0 | 2 | 8 | 8,00 | 260 | |
| 5 | Chantal Huijbregts Fon | W | 1,0 | 2 | 8 | 8,00 | 275 | |
| Totaal | 10 | 32 | 32,00 | |||||
Aangemaakt door: Rokade