| Rondelijst van Juan Yanez-Arcaya Hrz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating | Rating ext tegenstander |
| 1 | Jorijn Raymakers Ntb | Z | 0,0 | 0 | 10 | 0,00 | 185 | |
| 2 | oneven | 1 | 3 | 1,50 | ||||
| 3 | Lieke Landman Ntb | W | 1,0 | 2 | 4 | 4,00 | 200 | |
| 4 | Maarten van Vliet Fon | Z | 0,0 | 0 | 6 | 0,00 | 186 | |
| 5 | Antonie van Leeuwen Fon | Z | 0,0 | 0 | 6 | 0,00 | 172 | |
| Totaal | 3 | 29 | 5,50 | |||||
Aangemaakt door: Rokade