| Rondelijst van Hans Rosbag Ntb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating | Rating ext tegenstander |
| 1 | Gijs Frijling Hrz | W | 1,0 | 2 | 5 | 5,00 | 215 | |
| 2 | Jorijn Raymakers Ntb | Z | 0,0 | 0 | 10 | 0,00 | 200 | |
| 3 | Antonie van Leeuwen Fon | W | 1,0 | 2 | 6 | 6,00 | 215 | |
| 4 | Kas Terlinge Hrz | W | 1,0 | 2 | 4 | 4,00 | 230 | |
| 5 | Michiel Borst Ntb | Z | 1,0 | 2 | 6 | 6,00 | 245 | |
| Totaal | 8 | 31 | 21,00 | |||||
Aangemaakt door: Rokade