| Rondelijst van Gijs Frijling Hrz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating | Rating ext tegenstander |
| 1 | Hans Rosbag Ntb | Z | 0,0 | 0 | 8 | 0,00 | 185 | |
| 2 | Michiel Borst Ntb | Z | 0,0 | 0 | 6 | 0,00 | 170 | |
| 3 | Jochem Kaper Fon | W | 1,0 | 2 | 2 | 2,00 | 185 | |
| 4 | Anne Koppers Ntb | Z | 1,0 | 2 | 2 | 2,00 | 200 | |
| 5 | Jubbe Schoote | W | 0,5 | 1 | 5 | 2,50 | 200 | |
| Totaal | 5 | 23 | 6,50 | |||||
Aangemaakt door: Rokade