Scoretabel na ronde 30 |
Cyclus: 8 | Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | Tom Greefhorst | 643,0 | 20,0 | 26,0 | 29,0 | 0,0 | 27,0 | 26,0 | 0,0 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 29,0 | 14,0 | 24,0 | 26,0 | 29,0 | 28,0 | 24,0 | 27,0 | 29,0 | 0,0 | 25,0 | 24,0 | 29,0 | 23,0 | 28,0 | 26,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Vincent Frijlink | 486,3 | 24,0 | 27,0 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | 0,0 | 30,0 | 26,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 23,0 | 0,0 | 26,0 | 25,0 | 0,0 | 24,0 | 30,0 | 0,0 | 22,0 |
3 | Bram Koetsier | 479,8 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | 30,0 | 0,0 | 26,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 27,0 | 15,0 | 29,0 | 24,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 30,0 | 21,0 | 0,0 | 26,0 | 18,7 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 26,0 | 9,3 | 9,3 |
4 | Timo Quak | 425,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 22,0 | 23,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 26,0 | 25,0 | 18,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 9,0 | 28,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | 23,0 | 9,0 | 9,0 |
5 | Finn Verhoef | 405,3 | 28,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 27,0 | 23,0 | 0,0 | 17,3 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | 21,0 | 0,0 | 29,0 | 22,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 30,0 |
6 | Simon Niehof | 403,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 21,0 | 16,7 | 26,0 | 27,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 22,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 23,0 | 21,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 22,0 | 30,0 | 21,0 |
7 | Lucas Koetsier | 378,5 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | 0,0 | 23,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 16,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 27,0 | 23,0 | 0,0 | 21,0 | 8,0 | 8,0 |
8 | Bram van Vliet | 349,2 | 11,0 | 10,5 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 21,0 | 12,0 | 0,0 | 27,0 | 22,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 24,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 29,0 | 15,3 |
9 | Jeroen van Rensen | 271,3 | 11,5 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 14,7 | 23,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 24,0 | 14,7 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Niels van Vliet | 92,5 | 14,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5480