Rondelijst van Timo Quak |
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | Simon Niehof | W | 1,0 | 25,0 | 165 |
2 | Vincent Frijlink | Z | 0,0 | 0,0 | 154 |
3 | Lucas Koetsier | Z | 0,0 | 0,0 | 138 |
4 | afgezegd | | | 9,0 | |
5 | Jeroen van Rensen | W | 1,0 | 22,0 | 152 |
6 | Bram van Vliet | W | 1,0 | 23,0 | 166 |
7 | afgezegd | | | 9,0 | |
8 | Simon Niehof | Z | 0,0 | 0,0 | 150 |
9 | Finn Verhoef | W | 0,0 | 0,0 | 134 |
10 | Niels van Vliet | W | 1,0 | 21,0 | 145 |
11 | Finn Verhoef | W | 1,0 | 26,0 | 161 |
12 | Simon Niehof | W | 1,0 | 25,0 | 175 |
13 | oneven | | | 18,0 | |
14 | Bram van Vliet | Z | 0,0 | 0,0 | 158 |
15 | Finn Verhoef | Z | 1,0 | 26,0 | 173 |
16 | Simon Niehof | Z | 0,0 | 0,0 | 157 |
17 | Bram Koetsier | W | 1,0 | 28,0 | 177 |
18 | Tom Greefhorst | Z | 0,0 | 0,0 | 170 |
19 | Lucas Koetsier | W | 1,0 | 24,0 | 185 |
20 | Bram van Vliet | W | 0,0 | 0,0 | 168 |
21 | afgezegd | | | 9,0 | |
22 | Bram Koetsier | Z | 1,0 | 28,0 | 187 |
23 | afgezegd | | | 9,0 | |
24 | afgezegd | | | 9,0 | |
25 | Lucas Koetsier | Z | 0,0 | 0,0 | 170 |
26 | Simon Niehof | W | 1,0 | 25,0 | 184 |
27 | Bram Koetsier | W | 1,0 | 28,0 | 203 |
28 | Bram van Vliet | Z | 1,0 | 23,0 | 215 |
29 | afgezegd | | | 9,0 | |
30 | afgezegd | | | 9,0 | |
| Startwaarde | 20,0 | |
| Totaal | 425,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5480