Kruistabel na ronde 30 |
Cyclus: 8 | |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Tom Greefhorst | 643,0 | 40,0 | 145,0 | 98,0 | 27,0 | 52,0 | 25,0 | 72,0 | 23,0 | | |
2 | Vincent Frijlink | 486,3 | 60,0 | 19,3 | 84,0 | 27,0 | 78,0 | 50,0 | 48,0 | 23,0 | 22,0 | |
3 | Bram Koetsier | 479,8 | 75,0 | 58,0 | 37,3 | 0,0 | 104,0 | 37,5 | 48,0 | 23,0 | 22,0 | 21,0 |
4 | Timo Quak | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 81,0 | 52,0 | 75,0 | 24,0 | 46,0 | 22,0 | 21,0 |
5 | Finn Verhoef | 405,3 | 30,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 17,3 | 25,0 | | 69,0 | 66,0 | 63,0 |
6 | Simon Niehof | 403,7 | 30,0 | 0,0 | 14,0 | 54,0 | 52,0 | 16,7 | 0,0 | 46,0 | 88,0 | 84,0 |
7 | Lucas Koetsier | 378,5 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 54,0 | | 75,0 | 32,0 | 57,5 | 44,0 | 63,0 |
8 | Bram van Vliet | 349,2 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 30,7 | 77,0 | 52,5 |
9 | Jeroen van Rensen | 271,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 24,0 | 34,5 | 51,3 | 84,0 |
10 | Niels van Vliet | 92,5 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 63,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5480