| Kruistabel na ronde 34 |
| Cyclus: 7 | |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Bert Burggraaff S | 1354,2 | 116,7 | 269,5 | 120,0 | 188,0 | 92,0 | 180,0 | 176,0 | | 84,0 | | | 78,0 | | |
| 2 | Kock Versteeg S | 894,8 | 25,0 | 65,3 | 120,0 | 117,5 | 92,0 | 90,0 | 132,0 | | 42,0 | 123,0 | | 39,0 | | |
| 3 | Cor Bos | 877,5 | 75,0 | 122,5 | 288,0 | 23,5 | 23,0 | 112,5 | 88,0 | | 21,0 | 41,0 | | 39,0 | | |
| 4 | Jan Tuls S | 860,7 | 0,0 | 73,5 | 168,0 | 250,7 | 23,0 | 45,0 | 66,0 | 43,0 | 84,0 | 20,5 | | 39,0 | | |
| 5 | Ruud Sneller | 806,8 | 0,0 | 49,0 | 24,0 | 23,5 | 61,3 | 22,5 | 44,0 | 86,0 | 0,0 | 20,5 | 20,0 | 117,0 | 152,0 | 148,0 |
| 6 | Kees van Rooijen S | 778,5 | 0,0 | 49,0 | 24,0 | 47,0 | 69,0 | 180,0 | 66,0 | 0,0 | 42,0 | 41,0 | 80,0 | 58,5 | 38,0 | 37,0 |
| 7 | Jan van Leeuwen S | 767,5 | 0,0 | 49,0 | 48,0 | 23,5 | 92,0 | 67,5 | 44,0 | 43,0 | 63,0 | 61,5 | 80,0 | 0,0 | 76,0 | 74,0 |
| 8 | Bert Scholten | 748,2 | | | | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 136,2 | 63,0 | 82,0 | 120,0 | 0,0 | 114,0 | 148,0 |
| 9 | Roddy Mackenzie | 745,0 | 0,0 | 49,0 | 72,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 66,0 | 21,5 | 154,0 | 41,0 | 80,0 | 58,5 | 38,0 | 74,0 |
| 10 | Arie de Groot | 733,3 | | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 69,0 | 0,0 | 22,0 | 86,0 | 0,0 | 150,3 | 20,0 | 58,5 | 114,0 | 148,0 |
| 11 | Piet Boere | 723,7 | | | | | 69,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,5 | 186,7 | 58,5 | 114,0 | 148,0 |
| 12 | Nico Warner | 687,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 22,5 | 44,0 | 43,0 | 21,0 | 61,5 | 140,0 | 78,0 | 114,0 | 74,0 |
| 13 | Tineke Nugter | 306,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 111,0 |
| 14 | Barbara Mandok | 226,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 76,0 | 74,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5502