| Rondelijst van Cor Bos |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating | Rating ext. tgnst. |
| 1 | 13-09-2016 | afgezegd | | | 16,0 | | |
| 2 | 20-09-2016 | Arie de Groot | Z | 1,0 | 41,0 | 1414 | |
| 3 | 27-09-2016 | Jan van Leeuwen S | W | 1,0 | 44,0 | 1431 | |
| 4 | 04-10-2016 | Kock Versteeg S | W | 0,0 | 0,0 | 1424 | |
| 5 | 11-10-2016 | Jan Tuls S | W | 0,0 | 0,0 | 1415 | |
| 6 | 18-10-2016 | Nico Warner | Z | 1,0 | 39,0 | 1428 | |
| 7 | 25-10-2016 | Bert Burggraaff S | Z | 0,5 | 25,0 | 1442 | |
| 8 | 01-11-2016 | Roddy Mackenzie | Z | 0,5 | 21,0 | 1440 | |
| 9 | 08-11-2016 | extern | W | 1,0 | 32,0 | 1440 | |
| 10 | 15-11-2016 | Kock Versteeg S | Z | 0,5 | 24,5 | 1448 | |
| 11 | 22-11-2016 | Kees van Rooijen S | W | 1,0 | 45,0 | 1466 | |
| 12 | 29-11-2016 | Jan Tuls S | Z | 0,0 | 0,0 | 1457 | |
| 13 | 06-12-2016 | extern | Z | 1,0 | 32,0 | 1457 | |
| 14 | 13-12-2016 | Bert Burggraaff S | W | 0,5 | 25,0 | 1471 | |
| 15 | 20-12-2016 | Jan van Leeuwen S | Z | 0,0 | 0,0 | 1453 | |
| 16 | 03-01-2017 | afgezegd | | | 16,0 | | |
| 17 | 10-01-2017 | Kock Versteeg S | W | 0,5 | 24,5 | 1460 | |
| 18 | 17-01-2017 | extern | W | 0,0 | 32,0 | 1460 | |
| 19 | 24-01-2017 | Ruud Sneller | W | 0,5 | 23,0 | 1451 | |
| 20 | 31-01-2017 | extern | W | 0,0 | 32,0 | 1451 | |
| 21 | 07-02-2017 | Jan Tuls S | Z | 0,0 | 0,0 | 1443 | |
| 22 | 21-02-2017 | extern | Z | 0,5 | 32,0 | 1443 | |
| 23 | 21-02-2017 | Bert Burggraaff S | Z | 0,0 | 0,0 | 1442 | |
| 24 | 28-02-2017 | Kees van Rooijen S | Z | 0,5 | 22,5 | 1444 | |
| 25 | 07-03-2017 | oneven | | | 32,0 | | |
| 26 | 14-03-2017 | Jan van Leeuwen S | W | 1,0 | 44,0 | 1459 | |
| 27 | 21-03-2017 | Kock Versteeg S | Z | 0,5 | 24,5 | 1466 | |
| 28 | 28-03-2017 | Roddy Mackenzie | W | 0,0 | 0,0 | 1449 | |
| 29 | 04-04-2017 | extern | W | 1,0 | 32,0 | 1449 | |
| 30 | 11-04-2017 | Bert Burggraaff S | W | 0,5 | 25,0 | 1463 | |
| 31 | 18-04-2017 | Kees van Rooijen S | Z | 1,0 | 45,0 | 1479 | |
| 32 | 25-04-2017 | Jan Tuls S | W | 0,5 | 23,5 | 1483 | |
| 33 | 16-05-2017 | extern | W | 0,5 | 32,0 | 1483 | |
| 34 | 23-05-2017 | Kock Versteeg S | Z | 1,0 | 49,0 | 1503 | |
| | | Startwaarde | 877,5 | | |
| | | Totaal | 877,5 | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5502