| Wedstr. | Bonus | Totaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deelnemers | punten | punten | aantal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||
| 1 | Beb de Langen | 16 | 7,5 | 23,5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ruud Sneller | 16 | 7,0 | 23,0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Roddy Mackenzie | 16 | 6,5 | 22,5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kees van Rooijen | 15 | 7,0 | 22,0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sven Fischer | 12 | 9,5 | 21,5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ed Fokkenrood | 15 | 6,0 | 21,0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Aja Bijsterbosch | 15 | 5,0 | 20,0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Reijer Veldhuijsen | 13 | 6,5 | 19,5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Douwe van Goolen | 13 | 5,5 | 18,5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jan van Leeuwen | 12 | 6,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nico Warner | 11 | 6,0 | 17,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gert Jan Veldhuijsen | 10 | 6,0 | 16,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sjoerd Kievits | 12 | 3,0 | 15,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kock Versteeg | 10 | 5,0 | 15,0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Piet Boere | 7 | 5,5 | 12,5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Cees Westveer | 6 | 4,0 | 10,0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bert Burggraaff | 4 | 2,5 | 6,5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Frank Pop | 3 | 2,5 | 5,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jan Tuls | 2 | 3,5 | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Peter van Arnhem | 2 | 3,5 | 5,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Klaas Veldhuijsen | 0 | 0,0 | 0,0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afgebroken partijen | Oneven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externe wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 x als tegenstander gehad |