| Wedstr. | Bonus | Totaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deelnemers | punten | punten | aantal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||
| 1 | Reijer Veldhuijsen | 21 | 8,5 | 29,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Roddy Mackenzie | 22 | 7,0 | 29,0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Aja Bijsterbosch | 20 | 5,5 | 25,5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sven Fischer | 15 | 8,0 | 23,0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Douwe van Goolen | 15 | 6,5 | 21,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jan Bogaart | 7 | 13,0 | 20,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Ed Fokkenrood | 16 | 3,5 | 19,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kock Versteeg | 14 | 5,5 | 19,5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Beb de Langen | 11 | 6,5 | 17,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Gert Jan Veldhuijsen | 11 | 6,5 | 17,5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kees van Rooijen | 10 | 5,5 | 15,5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jan Tuls | 8 | 7,0 | 15,0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Piet Boere | 8 | 5,5 | 13,5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Frank Pop | 10 | 3,0 | 13,0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Cees Westveer | 6 | 4,5 | 10,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Peter van Arnhem | 6 | 4,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Klaas Veldhuijsen | 8 | 2,0 | 10,0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nico Warner | 5 | 4,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Bert Burggraaff | 6 | 2,0 | 8,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ruud Sneller | 4 | 4,0 | 8,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jan Brinkkemper | 6 | 1,5 | 7,5 | 3 | 3 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | An van der Laan | 2 | 4,0 | 6,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afgebroken partijen | Oneven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externe wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 x als tegenstander gehad |