Ranglijst na ronde 1 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Boris N | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 310 | 1 | -1 | 664 |
2 | Camille | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 310 | 1 | 1 | 664 |
3 | Devon | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 310 | 1 | 1 | 664 |
4 | Floris | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 310 | 1 | -1 | 664 |
5 | Jack | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 310 | 1 | 1 | 664 |
6 | Jacob | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 310 | 1 | 1 | 664 |
7 | Jort | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 310 | 1 | -1 | 664 |
8 | Joury | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 310 | 1 | -1 | 664 |
9 | Kees | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 310 | 1 | 1 | 664 |
10 | Lars | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 310 | 1 | 1 | 664 |
11 | Levi | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 310 | 1 | 1 | 664 |
12 | Lex | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 310 | 1 | 1 | 664 |
13 | Mykyta | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 310 | 1 | 1 | 664 |
14 | Olivier | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 310 | 1 | -1 | 664 |
15 | Rik | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 310 | 1 | 1 | 664 |
16 | Roan | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 310 | 1 | 1 | 664 |
17 | Thobin | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 310 | 1 | -1 | 664 |
18 | Christine | 1,0 | 1,0 | 0,50 | 300 | 1 | 1 | 300 |
19 | Elina | 1,0 | 1,0 | 0,50 | 300 | 1 | -1 | 300 |
20 | Arthur | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 290 | 1 | 1 | -64 |
21 | Bas | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 290 | 1 | -1 | -64 |
22 | Boris D | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 290 | 1 | 1 | -64 |
23 | Charly | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 290 | 1 | -1 | -64 |
24 | Dani | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 290 | 1 | -1 | -64 |
25 | Hagos | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 290 | 1 | 1 | -64 |
26 | Joachim | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 290 | 1 | -1 | -64 |
27 | Kane | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 290 | 1 | -1 | -64 |
28 | Koen | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 290 | 1 | -1 | -64 |
29 | Laurens | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 290 | 1 | 1 | -64 |
30 | Lieuwe | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 290 | 1 | -1 | -64 |
31 | Luke | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 290 | 1 | -1 | -64 |
32 | Milo | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 290 | 1 | -1 | -64 |
33 | Periklis | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 290 | 1 | 1 | -64 |
34 | Renske | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 290 | 1 | 1 | -64 |
35 | Sven | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 290 | 1 | -1 | -64 |
36 | Toon | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 290 | 1 | -1 | -64 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 01-12-2024 14:37:16