Kruistabel na ronde 5 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
1 | Floris | 10,0 | | 2,0 | | | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Levi | 8,0 | 0,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Mykyta | 8,0 | | | | | | | 2,0 | 0,0 | | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | |
4 | Boris D | 8,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 2,0 | | | | |
5 | Jacob | 7,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | |
6 | Sven | 7,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | 0,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | |
7 | Lex | 7,0 | | | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | |
8 | Joury | 7,0 | | 0,0 | 2,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | 2,0 |
9 | Jack | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 0,0 | | | | 2,0 | | | | | | 2,0 | 1,0 | | | | | |
10 | Elina | 7,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | 2,0 | | | | | | | 1,0 | |
11 | Olivier | 6,0 | | | 0,0 | 2,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Boris N | 6,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | |
13 | Kees | 6,0 | | | 0,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 2,0 | | | | | | | | | 2,0 | | | | | |
14 | Milo | 6,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | | |
15 | Roan | 6,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | |
16 | Arthur | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 2,0 | 0,0 | | | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | |
17 | Jort | 5,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | |
18 | Koen | 5,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | 0,0 | | | | | | 2,0 | | | 2,0 | | | | | | |
19 | Laurens | 5,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 0,0 | 2,0 | | | | 2,0 | |
20 | Thobin | 4,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 2,0 | | | 0,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Lars | 4,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Camille | 4,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | |
23 | Bas | 4,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | |
24 | Kane | 4,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
25 | Periklis | 4,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 2,0 |
26 | Renske | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | 2,0 |
27 | Toon | 4,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | |
28 | Dani | 4,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | 2,0 | |
29 | Joachim | 4,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 2,0 | 2,0 | |
30 | Lieuwe | 3,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 2,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | |
31 | Devon | 3,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | |
32 | Rik | 2,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | | |
33 | Charly | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 2,0 | |
34 | Luke | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 2,0 |
35 | Christine | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
36 | Hagos | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 10-12-2024 14:41:55