Kruistabel na ronde 5 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Romain | 9,0 | | 1,0 | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | |
2 | Faas | 8,0 | 1,0 | | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Roan | 8,0 | | 0,0 | | | | | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | 2,0 | |
4 | Jan | 7,0 | 0,0 | 1,0 | | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | |
5 | Marijn | 6,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 2,0 | | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | |
6 | Roof | 6,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 2,0 | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | |
7 | Sven | 6,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | 2,0 | | |
8 | Thim | 6,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | | | 2,0 |
9 | Guus | 6,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | 2,0 |
10 | Hugo | 6,0 | | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | | | |
11 | Olivier | 5,5 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 1,5 | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | |
12 | Milo | 5,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 1,0 | 2,0 | | | | | 2,0 |
13 | Kees | 4,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | |
14 | Sam | 4,0 | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 2,0 | | 2,0 | | |
15 | Justin | 4,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | | | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
16 | Annika | 3,5 | | | | | | | | | 0,0 | 1,0 | | 0,0 | | | | 1,5 | | 1,0 | | | |
17 | Elina | 3,5 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 1,5 | | | 2,0 | |
18 | Levi | 3,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 2,0 | 1,0 | | | | | |
19 | Hagos | 3,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 1,0 | | | | 2,0 | | |
20 | Wessel | 2,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 2,0 |
21 | Christine | 1,5 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | 1,5 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 17-11-2022 13:01:32