| Eindstand na ronde 5 |
| Nr | Naam | Score | WP | SB | Perc. | Rating | Gesp. | W-Z | W | R | V |
| 1 | Jeroen van Rensen Ntb | 10,0 | 31,0 | 31,00 | 100 | 274 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Levi Gijsbertsen Fon | 9,0 | 28,0 | 24,50 | 90 | 260 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Jesper van Dijk Ntb | 9,0 | 24,0 | 20,50 | 90 | 260 | 5 | -1 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Leonard Vlooswijk Ntb | 8,0 | 32,5 | 22,50 | 80 | 245 | 5 | -1 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Veerle Janssen Hrz | 8,0 | 23,0 | 16,00 | 80 | 245 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Tijn Compeer Ntb | 7,0 | 37,0 | 22,50 | 70 | 231 | 5 | -1 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Sylvan Lammersen Stb | 7,0 | 32,0 | 18,50 | 70 | 230 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Nathalie Huybregts Fon | 7,0 | 29,0 | 18,50 | 70 | 230 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | Rocco van der Lek Fon | 7,0 | 29,0 | 16,50 | 70 | 229 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Joost Bulk Fon | 7,0 | 28,0 | 18,50 | 70 | 230 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | Thandi Pot Fon | 7,0 | 27,0 | 17,50 | 70 | 230 | 5 | -1 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Mees Meyerink Stb | 7,0 | 25,0 | 15,00 | 70 | 229 | 5 | -1 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | Milan de Groot Fon | 7,0 | 21,5 | 15,00 | 70 | 230 | 5 | -1 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | Robin Bos Stb | 6,0 | 34,0 | 18,00 | 60 | 216 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | Robin Quak Hrz | 6,0 | 32,0 | 14,00 | 60 | 215 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 16 | Luca van der Tol Hrz | 6,0 | 31,5 | 13,50 | 60 | 215 | 5 | -1 | 3 | 0 | 2 |
| 17 | Milan Kwakkenbos Stb | 6,0 | 30,0 | 17,00 | 60 | 217 | 5 | -1 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Zoë van Eijk Hrz | 6,0 | 27,0 | 12,00 | 60 | 215 | 5 | -1 | 3 | 0 | 2 |
| 19 | Douwe Thijs Jut Hrz | 6,0 | 25,0 | 15,50 | 83 | 227 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Charlize Vermeer Ntb | 6,0 | 24,0 | 12,00 | 60 | 215 | 5 | -1 | 3 | 0 | 2 |
| 21 | Lucas Hendriksen Fon | 6,0 | 23,0 | 10,00 | 60 | 215 | 5 | -1 | 3 | 0 | 2 |
| 22 | Kaat Vergnes Stb | 6,0 | 21,0 | 10,00 | 60 | 215 | 5 | -1 | 3 | 0 | 2 |
| 23 | Tijn van Vliet Ntb | 6,0 | 18,5 | 9,25 | 60 | 215 | 5 | -1 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | Biko Pot Fon | 5,0 | 31,0 | 12,00 | 50 | 200 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | Scato Voogd Ntb | 5,0 | 24,0 | 10,50 | 50 | 200 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | Jeannette Kooijman Stb | 5,0 | 24,0 | 8,50 | 50 | 199 | 5 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | Roan Ockhuysen Stb | 5,0 | 22,0 | 8,00 | 50 | 202 | 5 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| 28 | Denise Vergeer Ntb | 5,0 | 20,0 | 5,50 | 50 | 200 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | Jinne Hester Stb | 5,0 | 19,5 | 6,50 | 50 | 200 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 30 | Else Lansink Ntb | 4,5 | 30,0 | 13,50 | 50 | 200 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Ties Vergnes Stb | 4,0 | 36,0 | 12,00 | 40 | 185 | 5 | -1 | 2 | 0 | 3 |
| 32 | Carlijn van Rensen Ntb | 4,0 | 28,0 | 9,00 | 40 | 185 | 5 | -1 | 2 | 0 | 3 |
| 33 | Lisa Elskamp Ntb | 4,0 | 27,0 | 6,00 | 40 | 185 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 34 | Lars de With Stb | 4,0 | 26,0 | 7,00 | 40 | 185 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 35 | Roan Bos Hrz | 4,0 | 26,0 | 6,00 | 40 | 186 | 5 | -1 | 2 | 0 | 3 |
| 36 | Thin Oo Hrz | 4,0 | 25,0 | 4,00 | 40 | 185 | 5 | -1 | 2 | 0 | 3 |
| 37 | Taeke Lubbers Stb | 4,0 | 24,0 | 7,00 | 40 | 184 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 38 | Kiki de Wit Stb | 4,0 | 23,0 | 7,00 | 40 | 185 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 39 | Koen Lekkerkerker Fon | 4,0 | 22,5 | 6,00 | 40 | 185 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 40 | Jeffry ten Broek Stb | 4,0 | 22,0 | 7,50 | 40 | 185 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 41 | Nick van Harten Stb | 4,0 | 20,0 | 3,00 | 40 | 185 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 42 | Julian Constant Fon | 4,0 | 19,5 | 2,50 | 40 | 184 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 43 | Justin Lammersen Stb | 4,0 | 15,0 | 2,00 | 40 | 185 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 44 | Jan Spek Stb | 3,0 | 24,0 | 3,50 | 30 | 171 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 45 | Wes de Wit Stb | 3,0 | 21,0 | 1,00 | 30 | 169 | 5 | -1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Mika Jacobs Ntb | 2,5 | 21,0 | 6,00 | 17 | 170 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 47 | Nikki ter Linden Ntb | 2,0 | 25,0 | 0,00 | 20 | 156 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 48 | Iris den Boer Ntb | 2,0 | 23,0 | 4,00 | 20 | 156 | 5 | -1 | 0 | 2 | 3 |
| 49 | Diémo Kahne Fon | 2,0 | 21,0 | 2,00 | 20 | 155 | 5 | -1 | 1 | 0 | 4 |
| 50 | Emma van de Baan Hrz | 2,0 | 21,0 | 0,00 | 20 | 155 | 5 | -1 | 1 | 0 | 4 |
| 51 | Mylène ter Haar Stb | 2,0 | 20,0 | 2,00 | 20 | 155 | 5 | -1 | 1 | 0 | 4 |
| 52 | Noah ten Hoonte Hrz | 2,0 | 17,0 | 2,00 | 20 | 155 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 53 | Melvin de With Stb | 1,0 | 18,0 | 0,50 | 0 | 140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 54 | Lindsey van Leeuwen Fon | 0,0 | 15,0 | 0,00 | 0 | 125 | 5 | -1 | 0 | 0 | 5 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 16-11-2017 14:39:14