| Kruistabel na ronde 5 |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 1 | Jeroen van Rensen Ntb | 10,0 | | | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Levi Gijsbertsen Fon | 9,0 | | | | | | | 1,0 | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Jesper van Dijk Ntb | 9,0 | | | | | | 1,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | |
| 4 | Leonard Vlooswijk Ntb | 8,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Veerle Janssen Hrz | 8,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | |
| 6 | Tijn Compeer Ntb | 7,0 | 0,0 | | 1,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sylvan Lammersen Stb | 7,0 | | 1,0 | 0,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | |
| 8 | Nathalie Huybregts Fon | 7,0 | | | | | | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Rocco van der Lek Fon | 7,0 | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | |
| 10 | Joost Bulk Fon | 7,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | 2,0 | | 0,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | |
| 11 | Thandi Pot Fon | 7,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Mees Meyerink Stb | 7,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | |
| 13 | Milan de Groot Fon | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | | | |
| 14 | Robin Bos Stb | 6,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Robin Quak Hrz | 6,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Luca van der Tol Hrz | 6,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Milan Kwakkenbos Stb | 6,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | 1,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Zoë van Eijk Hrz | 6,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Douwe Thijs Jut Hrz | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | |
| 20 | Charlize Vermeer Ntb | 6,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 2,0 | | | 2,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Lucas Hendriksen Fon | 6,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | |
| 22 | Kaat Vergnes Stb | 6,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | |
| 23 | Tijn van Vliet Ntb | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 2,0 | | | | | | | 1,0 | | | 2,0 | | | | | |
| 24 | Biko Pot Fon | 5,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Scato Voogd Ntb | 5,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 0,0 | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Jeannette Kooijman Stb | 5,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | 2,0 | | | | | |
| 27 | Roan Ockhuysen Stb | 5,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | |
| 28 | Denise Vergeer Ntb | 5,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 2,0 | | | | | | | | 2,0 | |
| 29 | Jinne Hester Stb | 5,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | 1,0 | | | | | | |
| 30 | Else Lansink Ntb | 4,5 | | | | 0,0 | | | | | | | | | 2,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Ties Vergnes Stb | 4,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Carlijn van Rensen Ntb | 4,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Lisa Elskamp Ntb | 4,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | |
| 34 | Lars de With Stb | 4,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | |
| 35 | Roan Bos Hrz | 4,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 2,0 | | | | |
| 36 | Thin Oo Hrz | 4,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | | |
| 37 | Taeke Lubbers Stb | 4,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | |
| 38 | Kiki de Wit Stb | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 2,0 | | | | | |
| 39 | Koen Lekkerkerker Fon | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | 2,0 | | | |
| 40 | Jeffry ten Broek Stb | 4,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | |
| 41 | Nick van Harten Stb | 4,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | 2,0 | |
| 42 | Julian Constant Fon | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | 2,0 |
| 43 | Justin Lammersen Stb | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 2,0 |
| 44 | Jan Spek Stb | 3,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | |
| 45 | Wes de Wit Stb | 3,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 2,0 |
| 46 | Mika Jacobs Ntb | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | 1,5 | | | | | | | | |
| 47 | Nikki ter Linden Ntb | 2,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| 48 | Iris den Boer Ntb | 2,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | |
| 49 | Diémo Kahne Fon | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | |
| 50 | Emma van de Baan Hrz | 2,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 2,0 |
| 51 | Mylène ter Haar Stb | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | |
| 52 | Noah ten Hoonte Hrz | 2,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 2,0 | 0,0 | | | |
| 53 | Melvin de With Stb | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 | |
| 54 | Lindsey van Leeuwen Fon | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 16-11-2017 14:39:13