| Kruistabel na ronde 5 |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 1 | Gijs ter Linden Ntb | 10,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Victor Vlooswijk Ntb | 8,0 | 0,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | |
| 3 | Siemon Niehof Hrz | 8,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | |
| 4 | Sven van der Tol Hrz | 8,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Jeroen van Rensen Ntb | 8,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | |
| 6 | Dylan Pieterse Ntb | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | |
| 7 | Daan de Groot Ntb | 7,0 | | | | | | | | | 0,0 | 2,0 | 1,0 | | 2,0 | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Kjeld Baggen Fon | 7,0 | | 0,0 | | | | | | | 2,0 | 1,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Timo Quak Hrz | 7,0 | | | | | | | 2,0 | 0,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Leonard Vlooswijk Ntb | 7,0 | | | | | | | 0,0 | 1,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Matthias Noordzij Fon | 7,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Mees van Maurik Ntb | 7,0 | | | | | | | | 0,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | |
| 13 | Finn Verhoef Fon | 6,0 | | | 0,0 | 2,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Bram van Vliet Hrz | 6,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Daphne van Vliet Ntb | 6,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | |
| 16 | Marvin Pieterse Ntb | 6,0 | | | | 0,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | |
| 17 | Suzanne Nap Fon | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Bas Hermans Ntb | 6,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 1,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | |
| 19 | Dominique Huizen Ntb | 6,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | |
| 20 | Lukas den Hertog Fon | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | |
| 21 | Bert Nolte Stb | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | |
| 22 | Giulia Trono Stb | 6,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | | |
| 23 | Jay-Dee Kooyman Hrz | 5,0 | | | | | | 1,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | |
| 24 | Thandi Pot Fon | 5,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Marijn Hoogland Hrz | 5,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 2,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Bram van Vliet Ntb | 5,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | | |
| 27 | Sara Arouch Ntb | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | |
| 28 | Robbin van Vliet Hrz | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | |
| 29 | Huub Klever Stb | 4,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Siemon van Dijk Ntb | 4,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | | | |
| 31 | Caro Williams Ntb | 4,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 2,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | |
| 32 | Sara Williams Ntb | 4,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | |
| 33 | Thijs Dijkers Ntb | 4,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | |
| 34 | Sylvan Lammersen Stb | 4,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | |
| 35 | Ziggy Vermeer Ntb | 4,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | | | | |
| 36 | Amber van Luijn Hrz | 4,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | 2,0 | |
| 37 | Bas van der Lit Ntb | 4,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | 2,0 |
| 38 | Ties Vergnes Stb | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | 2,0 |
| 39 | Noa van Geen Fon | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | |
| 40 | Nathalie Huibregts Fon | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 2,0 | | | 2,0 |
| 41 | Amon Winter Hrz | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 1,0 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | |
| 42 | Jurn Vissenberg Stb | 3,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 2,0 | |
| 43 | Thin Oo Hrz | 3,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 1,0 | |
| 44 | Mike van Kuijk Stb | 2,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | |
| 45 | Diemo Kanne Fon | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | | |
| 46 | Mees Spek Stb | 2,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | 2,0 | |
| 47 | Dima Gerst Hrz | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | 2,0 |
| 48 | Jaedy Overvest Fon | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 2,0 |
| 49 | Luca van der Tol Hrz | 1,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 1,0 | | | 0,0 | | | | |
| 50 | Phemya Sesink Hrz | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5460